Teraso

Dřevina Rozměr Cena za m2(Kč)
Tloušťka Šířka bez DPH s DPH
Borovice VR 26 146 450 545
Borovice zelená VR 26 146 519 628
Borovice hnědá VR 26 146 540 653
Borovice hnědá 24 120 505 611
THERMO Borovice VR 26 140 825 998
THERMO Borovice 26 140 825 998
THERMO Borovice 26 117 764 924
Modřín Slezský VR 27 140 612 741
Modřín Slezský VR 28 125 635 768
Modřín Sibiřský 28 120 730 883
Modřín Sibiřský VR 27 145 689 834
Modřín Sibiřský 28 145 730 883

Podkladní hranoly

Dřevina Rozměr Cena za bm(Kč)
Tloušťka Šířka bez DPH s DPH
Borovice 45 70 39 47
Borovice imp. 45 70 49 59
THERMO Borovice 42 68 86 104
Modřín Slezský 45 70 68 82
Modřín Sibiřský 45 70 88 106